4 min de lectura
Te decimos los límites mensuales y anuales para cada régimen.
Dependiendo de la zona de España en la que residas, tienes unos límites u otros, dependiendo de las normas de la comunidad autónoma.
Régimen General
| Beneficio | Límite | Límite anual |
|---|---|---|
| Comida | 11 € al día | N/A |
| Transporte | 136,36€ al mes | 1500 € |
| Guardería | Sin límites | Sin límites |
| Formación | Sin límites | Sin límites |
| Seguro médico | - | 500€ por asegurado o 1500€ con discapacidad |
Navarra
| Beneficio | Límite | Límite anual |
|---|---|---|
| Comida | 11 € al día | N/A |
| Transporte | 136,36€ al mes | 1500 € |
| Guardería | Sin límites | Sin límites |
| Formación | Sin límites | Sin límites |
| Seguro médico | - | 500€ por asegurado |
Álava
| Beneficio | Límite | Límite anual |
|---|---|---|
| Comida | 11 € al día | N/A |
| Transporte | No exento | No exento |
| Guardería | Según límite anual | 1000€ |
| Formación | Sin límites | Sin límites |
| Seguro médico | No exento | No exento |
Guipúzcoa
| Beneficio | Límite | Límite anual |
|---|---|---|
| Comida | 11 € al día | N/A |
| Transporte | 136,36€ al mes | 1500 € |
| Guardería | Según límite anual | 1000€ |
| Formación | Sin límites | Sin límites |
| Seguro médico | No exento | No exento |
Vizcaya
| Beneficio | Límite | Límite anual |
|---|---|---|
| Comida | 11 € al día | N/A |
| Transporte | 136,36€ al mes | 1500 € |
| Guardería | Según límite anual | 1000€ |
| Formación | Sin límites | Sin límites |
| Seguro médico | No exento | No exento |
IMPORTANTE
El límite anual de exención indicado es orientativo y podría variar en función de los días trabajados.